NMN supliment efecte secundare
Efecte secundare & Siguranță
Atunci când luate pe cale orală: Nicotinamida riboside este, eventual, în condiții de siguranță atunci când este utilizat pe termen scurt. Efectele secundare ale riboside nicotinamide sunt de obicei ușoare. Efectele secundare pot include probleme de stomac, ar fi greață și balonare sau probleme ale pielii, ar fi mâncărime și transpirație prea mult.
În prezent, nu există efecte secundare alenicotinamidă mononucleotidăau fost documentate la om. Cercetatorii au efectuat majoritatea studiilor pe NMN la rozătoare, care a relevat efecte pozitive asupra metabolismului, functionarea creierului, ficat, piele, musculare, structura osoasa, sanatatea inimii, reproducere, imunitate, și durata de viață. Studiul pe termen lung șoareci, de asemenea, a arătat nici o toxicitate, efecte secundare grave, sau creșterea ratei mortalității pe parcursul perioadei de intervenție 12 luni.
Un singur studiu alNMNla om nu prezintă probleme de siguranță în urma unor doze orale unice de 100, 250 și 500 mg de NMN. La cinci ore după administrarea orală unică de NMN, oamenii de știință nu au găsit modificări ale frecvenței cardiace, tensiunii arteriale, nivelului de oxigen din sânge sau temperaturii corpului. Analizele de laborator ale sângelui nu au arătat modificări semnificative, cu excepția nivelurilor de patru molecule din sânge, care s-au încadra în intervale normale. Acest studiu a măsurat, de asemenea, calitatea somnului, și nu a constatat diferențe înainte și după consumul NMN.
Oamenii de stiinta trebuie să efectueze studii suplimentare de administrare NMN la om pentru a determina dacă efectele secundare provin de la consumatoare de ea. Oamenii de stiinta ar putea uita la doze mai mari de 500 mg pentru a afla dacă acestea induce efecte secundare. Cercetare ar putea uita, de asemenea, la dacă consumul pe termen lung de NMN provoacă efecte secundare.

Precauții speciale și avertismente:
Sarcina și alăptarea: Nu există suficiente informații fiabile pentru a ști dacă nicotinamida riboside este sigur de utilizat atunci când gravidă sau alăptați. Stai pe partea sigură și pentru a evita utilizarea.
Tabelul 2
Pozitiv șiefecte negativede NAM prezentate în studiile la om 1.
| Organele și condițiile afectate 2 | Efecte observate | Doza și durata | Referinţe |
|---|---|---|---|
| Efecte benefice | |||
| Articulaţiilor | Mâncărime redusă la pacienții uremici | 550 mg de două ori pe zi (4 săptămâni) | [38] |
| β pancreatic | Funcția β-celulară păstrată și îmbunătățită | 25 mg/kg aport zilnic (4 săptămâni) | [18,39] |
| Reducerea ratei de incidență a diabetului zaharat | 500 mg de două ori pe zi (2,5 ani) | [19] | |
| Niciun efect asupra incidenței faptului că nu există diabet zaharat | 1200 mg aport zilnic (5 ani) | [20] | |
| Ineficient în prevenirea sau întârzierea debutului clinic al diabetului zaharat | 1,2 g aport zilnic (3 ani) | [21] | |
| Piele | Reducerea leziunilor acneei și severitatea | 4% gel aplicat de două ori pe zi (8 săptămâni) | [26] |
| Imunosupresie atenuată cu modificări ale metabolismului și apoptozei | 5% lotiune aplicata inainte de expunerea la UV | [40] | |
| Psihologie | Îmbunătățiri împotriva depresiei | 0,5–1,5 g aport zilnic (3 săptămâni) | [22] |
| Scutirea de anxietate | O doză de 2 ug 3 ore înainte de testare | [23] | |
| Rinichi | A scăzut concentrațiile serice de fosfor, hormon paratiroidian, și LDL, și a crescut hdl serice | 500 mg/zi (cu și creștere la fiecare 2 săptămâni) (12 săptămâni) | [41] |
| Cancere de piele non-melanom | Incidența redusă a diferitelor tipuri de cancere de piele și keratoze actinice | 500 mg de două ori pe zi (4 luni) | [42] |
| Efecte adverse | |||
| Efecte minore | Dureri de cap frontale plictisitoare, greață, dureri de cap, amețeli | 1–18 g Imediată | [43,44] |
| Celule β pancreatice/plasmă | Scăderea sensibilității la insulină, creșterea stresului oxidativ (H2O2) | 2 g zilnic (2 săptămâni) | [45,46] |
| Ficat | Leziuni ale celulelor parenchimale, fibroză portală și colestază, leziuni hepatice | 3, 9 g zilnic (10 zile) | [47] |
| Limfocite, trombocite | Cancer și trombocitopenie legate de toxicitate uremică | 1300, 1500 mg zilnic (24 de săptămâni) | [48] |
| Rinichi/trombocite | Scăderea fosforului seric și a trombocitopeniei | 0,52–2 g zilnic (3-6 luni) | [49,50] |
Referințe: https://www.nmn.com/precursori/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
